Jigger Machine
JT-seeria jigger-masin on topeltkambriga saepurulaine džiibi toimel. Masinal on väikese hõivatuse ja pulseeriva vee eelised. Vool on saelehekujulist lainet, mida kasutatakse peene ja lehtmaterjali valmistamiseks. Sellel on väga hea efekt, eriti lehtmetalli ja volframi, tina, antimoni, elavhõbeda ja teiste sulfiidmaagi peenestamise peenuse osas.
Saelehela pistikupesa tehnilised andmed ja üksikasjalikud parameetrid on järgmised:
Sawtoothi jigger-masin on gravitatsiooni rikastamise üks peamisi seadmeid. Suure töötlemisvõimsuse, osakeste suuruse valiku, suure taastumiskiiruse ja hea mõju tõttu kasutatakse seda laialdaselt värviliste metallurgiliste kaevanduste ja kulla kaevandamisel, näiteks platserkuld, tina, volfram, plii, tsink, antimon, mangaan, teemant, rauamaak jne. Pardal. Jigger-masin JT4-2 võib anda osakeste maksimaalse suuruse 30 mm ja kasutada maagi tühjendamiseks ülemist ja alumist sõela. Seda kasutatakse bariidimaagi, mangaanimaagi, rauamaagi jms rikastamiseks. Selle eelisteks on ka maagi suur osakeste suurus ja ekraani all oleva meigivee koguse oluline vähendamine.
Jigger-masina tööpõhimõte:
Jigger-masina peamised tehnilised parameetrid:
Mudel | Jigging 0010010 nbsp; kamber | Diafragma 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | Sööda suurus mm | Lisage sõela alla vett m³/t 0010010 nbsp; | Lisage veesurve MPa | Maht T/h | Jõudu (Kw) | Mõõtmed (mm) | Kaal (Kg) | ||
Kuju | Pindala m2 | Stroke mm | Löögiajad r / min | ||||||||
JT0.57-1 | trapetsikujuline | 0.57 | 8.5-12 | 80-180 | 0010010 lt; 6 | 1-2 | ≥0.05 | 1.5-3 | 1.5 | 1550×780×1530 | 610 |
JT1-1 | trapetsikujuline | 1.04 | 10-17 | 0010010 lt; 10 | 2-3 | 2.5-5 | 2.2 | 2270×1110×1890 | 900 | ||
JT2-2 | ristkülik | 2.28 | 12-21 | 0010010 lt; 10 | 2-4 | 5-10 | 3 | 3225×1550×2050 | 1640 | ||
JT3-1 | trapetsikujuline | 3 | 12-30 | 50-125 | 0010010 lt; 10 | 3-6 | 7.5-15 | 5.5 | 2745×2000×3030 | 3085 | |
JT4-2 | ristkülik | 4 | 25-57 | 0010010 lt; 25 | 4-8 | 8-20 | 7.5 | 4240×1990×2750 | 3098 | ||
JT4-2S | ristkülik | 4 | 25-57 | 0010010 lt; 25 | 4-8 | 8-20 | 4×2 | 4240×1990×2750 | 3500 | ||
JT5-2 | trapetsikujuline | 4.86 | 12-30 | 0010010 lt; 10 | 3-6 | 12-25 | 7.5 | 3600×2000×2600 | 4500 | ||
Jigger masin

Kuum tags: puslemasin, tootjad, tehas, hind, müügil











